Oficiální název: | Viničné Šumice |
Přidružené části: | Viničné Šumice |
Adresa: | Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice |
Telefon: | +420 544 250 931 |
E-mail: | obec@vinicne-sumice.cz |
IČO: | 00488372 |
DIČ: | Obec není plátcem DPH |
Číslo účtu: | 10620641/0100 |
ID datové schránky | 6zabwqd |
Pondělí, středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 474,38 ha |
Nadmořská výška: | 252 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1380 (1.1.2024) |
Pošta: | ANO |
Zdravotnické zařízení: | NE |
Policie: | Ne - OO PČR Šlapanice |
Škola: | ZŠ 1. stupeň, Mateřská škola |
Vodovod: | ANO |
Plynofikace: | ANO |
Kanalizace (ČOV): | ANO |
Viničné Šumice 23
664 06 Viničné Šumice
Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00